| 代码 | 门类 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| 01 | 哲学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 345 |
| 02 | 经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
| 03 | 法学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
| 04 | 教育学 | 55 | 55 | 190 | | 325 |
| 0403 | 体育学 | 45 | 45 | 190 | | 325 |
| 05 | 文学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 |
| 07 | 理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
| 08 | 工学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 10 | 医学 | 50 | 50 | 180 | | 300 |
| 12 | 管理学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
| 13 | 艺术学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 340 |
| 代码 | 类别 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| 025102520256 | 金融应用统计资产评估 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
| 0351 | 法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 0352 | 社会工作 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
| 0451 | 教育 | 55 | 55 | 95 | 95 | 325 |
| 0453 | 汉语国际教育 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
| 0454 | 应用心理 | 60 | 60 | 200 | | 375 |
| 0851085208530953 | 建筑学工程城市规划风景园林 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 105110531054 | 临床医学公共卫生护理 | 50 | 50 | 180 | | 300 |
| 1251125212531256 | 工商管理公共管理会计工程管理 | 100 | 50 | | | 180 |
| 1351 | 艺术 | 45 | 45 | 95 | 95 | 350 |
| 第一志愿报考 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||
| 东南大学—蒙纳士大学苏州联合研究生院 | 英语笔译 | 55 | 68 | 95 | 95 | 350 | |
| 国际商务 | 55 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
| 工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | ||
| 单独考试 | 单科不限 | 330 | |||||
| 强军计划少民计划 | 工科类 | 单科不限 | 245 | ||||
| 文科类 | 260 | ||||||
| 退役士兵计划 | 管理类联考 | 单科不限 | 160 | ||||
| 其他专业 | 比相应门类或类别校线降40分 | ||||||




